Werbung
Gerade eben nach den Weltmeisterschaften hat die FISA über die Bewerbungen entschieden und die neuen World Rowing Regattastrecken bekannt gegeben. Durchgesetzt haben sich bis 2024 viele kontinentaleuropäische Regattastrecken. Weitere Infos über den World Rowing Regatta Kalender und von der World Rowing Seite gibt es.( Gesamtkalender: Hier) Lest bei uns einige Auszüge aus dem World Rowing Regatta Kalender.
Year | Regatta | Where | Year | Regatta | Where | |
2021 | WR Junior Champs | Plovdiv | 2023 | WR U23 Champs | Plovdiv | |
WR U23 Champs | Racice | Euro Champs | Bled | |||
WR CUP 1 | Zagreb | WR CUP 1 | Zagreb | |||
WR CUP 2 | Trakai | WR CUP 2 | Varese | |||
WR CUP 3 | Lucerne | WR CUP 3 | Lucerne | |||
WR Masters | Banyoles | WR Masters | Pretoria | |||
Euro Champs | Varese | Euro Junior Champs | Brive La Gaillarde | |||
Euro Junior Champs | Munich | Euro U23 Champs | Rostow/Don | |||
2022 | WR Junior Champs | Belgrade | 2024 | WR U23 Champs | open | |
WR U23 Champs | Varese | WR CUP 1 | open | |||
WR CUP 1 | Belgrade | WR CUP 2 | Munich | |||
WR CUP 2 | Poznan | WR CUP 3 | Lucerne | |||
WR CUP 3 | Lucerne | WR Masters | Brandenburg | |||
WR Masters | Libourne | Euro U 23 Champs | Duisburg | |||
Euro Champs | Munich | Euro Junior Champs | Minsk | |||
Euro Junior Champs | Sabaudia | |||||
Euro U23 Champs | Hazewinkel |
Werbung